- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 262
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-010 | Garatge / Pàrquing | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| IM367 | Solar Urbà | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| IM-335 | Casa de Poble | Yecla Centro | 4 | 160 | 33 | 49.000€ | |
| IZ-058 | Solar Urbà | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-050 | Finca rústica | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| IZ-102 | Local comercial | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69.000€ | ||
| IZ-061 | Finca rústica | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| IZ-126 | Local comercial | Alicante | 65 | 14 | 79.000€ | ||
| IZ-119 | Local comercial | Alicante Alicante | 2 | 60 | 17 | 96.000€ | |
| IM-372 | Apartament | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119.999€ | |
| PIS0322 | Pis | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133.000€ | |
| IM-255 | Parcel·la | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| IM-363 | Local comercial | Yecla Centro | 2 | 140 | 26 | 149.000€ | |
| PIS0242 | Pis | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| IZ-143 | Pis | Alicante Alicante | 2 | 70 | 51 | 165.000€ | |
| BY-975 | Apartament | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| IZ-158 | Pis | Alicante Alicante | 4 | 110 | 23 | 179.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 262