- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 352
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ-010 | Garatge / Pàrquing | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
GAR-77 | Garatge / Pàrquing | Alicante Alicante | 12 | 4 | 19.500€ | ||
IM-335 | Casa de Poble | Yecla Centro | 4 | 160 | 15 | 50.000€ | |
IZ-058 | Solar Urbà | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
IZ-050 | Finca rústica | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
IZ-061 | Finca rústica | Elche Elche | 60 | 70.000€ | |||
IM-333 | Pis | Relleu | 1 | 87 | 25 | 78.000€ | |
IZ-069 | Apartament | Torrevieja | 2 | 74 | 25 | 124.999€ | |
IZ-037 | Apartament | Alicante Alicante | 3 | 85 | 33 | 125.000€ | |
IM-276 | Casa de Poble | Alicante Villafranqueza | 6 | 211 | 22 | 135.000€ | |
IZ-054 | Àtic | Torrevieja | 2 | 78 | 12 | 143.999€ | |
GA-018 | Bungalou | Torremanzanas | 3 | 155 | 31 | 144.000€ | |
IM-255 | Parcel·la | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
IZ-046 | Apartament | Alicante Alicante | 2 | 68 | 16 | 145.000€ | |
IM-307 | Casa / Xalet | Alicante Torremanzanas | 3 | 145 | 33 | 148.000€ | |
AP0008 | Apartament | Benidorm | 1 | 40 | 23 | 149.000€ | |
IZ-065 | Apartament | Alicante Alicante | 2 | 70 | 21 | 149.000€ | |
IM-346 | Solar Urbà | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 352