- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-147 | Pis | El Campello Playa Muchavista | 1 | 20 | 23 | 1.100€/mes | |
| IZ-146 | Pis | El Campello Playa Muchavista | 1 | 50 | 25 | 1.200€/mes | |
| IZ-145 | Pis | Muchamiel Bonalba | 2 | 75 | 31 | 1.250€/mes | |
| IZ-149 | Pis | Alicante Alicante | 2 | 65 | 13 | 1.300€/mes | |
| IZ-141 | Pis | Alicante Alicante | 4 | 87 | 39 | 1.350€/mes | |
| IZ-135 | Casa adossada | San Fulgencio | 3 | 140 | 26 | 1.500€/mes | |
| IZ-154 | Casa adossada | Santa Pola Gran Alacant | 2 | 100 | 13 | 1.600€/mes | |
| IZ-142 | Casa / Xalet | Gran Alacant | 4 | 280 | 42 | 2.100€/mes | |
| IZ-156 | Casa / Xalet | Polop Alto | 3 | 134 | 74 | 2.700€/mes | |
| IZ-131 | Pis | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 4.000€/mes |
Mostrant 1 a 10 de 10