- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 260
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| IM-263 | Vila de Luxe | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690.000€ | |
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Xalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 7141 | Casa / Xalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| CHA1008 | Casa / Xalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| IZ-122 | Casa / Xalet | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| 0593bres | Casa / Xalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IZ-038 | Vila de Luxe | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1.900.000€ | |
| IZ-077 | Hotels | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| IM-368 | Casa / Xalet | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ | |
| D184 | Casa / Xalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| CHA0272 | Casa / Xalet | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
| AP0531 | Apartament | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| 01212 | Casa / Xalet | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Xalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650.000€ | |
| 0990 | Àtic | Benidorm | 5 | 276 | 19 | 655.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 260