- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 260
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-368 | Casa / Xalet | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ | |
| IZ-093 | Casa / Xalet | Elche Arenales del Sol | 4 | 485 | 103 | 1.700.000€ | |
| A 709 | Apartament | Altea | 4 | 152 | 90 | 599.000€ | |
| IZ-040 | Vila de Luxe | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2.180.000€ | |
| 0451bres | Casa / Xalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| IZ-077 | Hotels | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| JIP-V068 | Casa / Xalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| AP0883 | Apartament | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| IZ-122 | Casa / Xalet | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Xalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| GA-016 | Pis | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 750.000€ | |
| EC-4026 | Casa / Xalet | Altea | 3 | 195 | 63 | 695.000€ | |
| 0593bres | Casa / Xalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IZ-036 | Vila de Luxe | Finestrat Finestrat | 5 | 455 | 62 | 1.555.000€ | |
| 25452 | Casa / Xalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA1194 | Casa / Xalet | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| IZ-061 | Finca rústica | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| AB0176V | Pis | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 260