- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 260
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Pis | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Pis | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01684 | Pis | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| AP0553 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| PIS1104 | Pis | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| CHA0694 | Casa / Xalet | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 0603 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| 05008 | Pis | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| AP0057 | Apartament | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Apartament | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| PIS0478 | Pis | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| REE0213 | Apartament | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Apartament | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Apartament | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| AP0075 | Apartament | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0166 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| AP0115 | Apartament | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 260