- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 260
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-263 | Vila de Luxe | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690.000€ | |
| IM-255 | Parcel·la | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| IZ-056 | Finca rústica | Torrellano | 17 | 495.000€ | |||
| CC-AlteaCO | Casa / Xalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| IZ-050 | Finca rústica | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| CHA1008 | Casa / Xalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| 01212 | Casa / Xalet | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| IM-359 | Parcel·la | Ibi Ibi | 38 | 285.000€ | |||
| EC-4009 | Casa / Xalet | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| IM-351 | Solar Urbà | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| IZ-122 | Casa / Xalet | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| 0451bres | Casa / Xalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 1177 | Casa / Xalet | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| IM-352 | Casa / Xalet | Busot Busot | 5 | 242 | 45 | 505.000€ | |
| IM-344 | Casa de Poble | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400.000€ | |
| 7141 | Casa / Xalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| 0593bres | Casa / Xalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IM-368 | Casa / Xalet | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 260