- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 260
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4009 | Casa / Xalet | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| D184 | Casa / Xalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| 1177 | Casa / Xalet | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| IZ-128 | Local comercial | Alicante | 1050 | 51 | 2.985.000€ | ||
| CHA0442 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 403 | 34 | 2.690.000€ | |
| 3060 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 899 | 44 | 2.650.000€ | |
| CHA0236 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 329 | 7 | 2.475.000€ | |
| IM-326 | Casa / Xalet | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | 2.260.000€ | |
| 1197 | Casa / Xalet | Altea | 3 | 467 | 31 | 2.257.500€ | |
| CHA0184 | Casa / Xalet | Altea ALTEA HILLS | 4 | 396 | 22 | 2.250.000€ | |
| 7141 | Casa / Xalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| CHA0443 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 512 | 24 | 2.190.000€ | |
| IZ-040 | Vila de Luxe | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2.180.000€ | |
| CHA0379 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 616 | 10 | 2.146.000€ | |
| EC-4020 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 535 | 22 | 2.135.000€ | |
| CHA0445 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 535 | 34 | 2.135.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 260