- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 260
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Apartament | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0553 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| 0603 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| AP0057 | Apartament | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Apartament | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| REE0213 | Apartament | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Apartament | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Apartament | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| AP0075 | Apartament | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0166 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| AP0115 | Apartament | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| AP0196 | Apartament | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| 578 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| ben135 | Apartament | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| AP0282 | Apartament | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
| AP0292 | Apartament | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
| 832 | Apartament | Benidorm | 2 | 170 | 21 | 695.000€ | |
| AP0345 | Apartament | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 260