- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 260
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-058 | Solar Urbà | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IM-351 | Solar Urbà | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| IM367 | Solar Urbà | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| IZ-077 | Hotels | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| PIS0417 | Pis | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Pis | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01684 | Pis | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS1104 | Pis | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Pis | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0478 | Pis | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| PIS0159 | Pis | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS1174 | Pis | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| 127MH | Pis | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| PIS0242 | Pis | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ |
Mostrant 1 a 18 de 260