- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 260
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Pis | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| AP0553 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| AP0066 | Apartament | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| REE0213 | Apartament | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| CHA0129 | Casa / Xalet | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| AP0075 | Apartament | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0115 | Apartament | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| 546 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 578 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| 586 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| 5star115 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 280 | 36 | 649.000€ | |
| ATC0018 | Àtic | Benidorm | 2 | 150 | 33 | 673.000€ | |
| 7141 | Casa / Xalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| CHA1008 | Casa / Xalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| AP0292 | Apartament | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
| 832 | Apartament | Benidorm | 2 | 170 | 21 | 695.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 260