- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 10 fra 10
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-147 | Lejlighed | El Campello Playa Muchavista | 1 | 20 | 23 | 1.100€/måned | |
| IZ-146 | Lejlighed | El Campello Playa Muchavista | 1 | 50 | 25 | 1.200€/måned | |
| IZ-145 | Lejlighed | Muchamiel Bonalba | 2 | 75 | 31 | 1.250€/måned | |
| IZ-149 | Lejlighed | Alicante Alicante | 2 | 65 | 13 | 1.300€/måned | |
| IZ-141 | Lejlighed | Alicante Alicante | 4 | 87 | 39 | 1.350€/måned | |
| IZ-135 | Rækkehus | San Fulgencio | 3 | 140 | 26 | 1.500€/måned | |
| IZ-154 | Rækkehus | Santa Pola Gran Alacant | 2 | 100 | 13 | 1.600€/måned | |
| IZ-142 | Villa | Gran Alacant | 4 | 280 | 42 | 2.100€/måned | |
| IZ-156 | Villa | Polop Alto | 3 | 134 | 74 | 2.700€/måned | |
| IZ-131 | Lejlighed | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 4.000€/måned |
fremvisning 1 til 10 fra 10