- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 260
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-010 | Garage / parkering | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| IM367 | By grund | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| IM-335 | Byhus | Yecla Centro | 4 | 160 | 33 | 49.000€ | |
| IZ-058 | By grund | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-050 | Landejendom | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| IZ-102 | Forretningslokale | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69.000€ | ||
| IZ-061 | Landejendom | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| IZ-126 | Forretningslokale | Alicante | 65 | 14 | 79.000€ | ||
| IZ-119 | Forretningslokale | Alicante Alicante | 2 | 60 | 17 | 96.000€ | |
| IM-372 | Lejlighed | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119.999€ | |
| IM-255 | Grund | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| IM-363 | Forretningslokale | Yecla Centro | 2 | 140 | 26 | 149.000€ | |
| PIS0242 | Lejlighed | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| IZ-143 | Lejlighed | Alicante Alicante | 2 | 70 | 51 | 165.000€ | |
| BY-975 | Lejlighed | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| IZ-158 | Lejlighed | Alicante Alicante | 4 | 110 | 23 | 179.000€ | |
| LOC0005 | Forretningslokale | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| AP0075 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 260