- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 260
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-255 | Grund | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| LOC0042 | Forretningslokale | Alicante | 200 | 23 | 335.000€ | ||
| GA-014 | Forretningslokale | Cuenca | 280 | 14 | 300.000€ | ||
| IZ-010 | Garage / parkering | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| IZ-050 | Landejendom | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| IZ-056 | Landejendom | Torrellano | 17 | 495.000€ | |||
| IZ-058 | By grund | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-070 | Forretningslokale | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | 185.000€ | ||
| IM-351 | By grund | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| LOC0005 | Forretningslokale | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| IZ-102 | Forretningslokale | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69.000€ | ||
| IM-359 | Grund | Ibi Ibi | 38 | 285.000€ | |||
| IZ-126 | Forretningslokale | Alicante | 65 | 14 | 79.000€ | ||
| IZ-127 | Grund | Santa Pola | 166 | 16 | 325.000€ | ||
| IZ-128 | Forretningslokale | Alicante | 1050 | 51 | 2.985.000€ | ||
| IM367 | By grund | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| 01182 | Lejlighed | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0115 | Lejlighed | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 260