- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 260
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| IM-263 | Luksus villa | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| IZ-122 | Villa | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IZ-038 | Luksus villa | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1.900.000€ | |
| IZ-077 | Hotel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| IM-368 | Villa | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
| AP0531 | Lejlighed | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| 01212 | Villa | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650.000€ | |
| 0990 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 5 | 276 | 19 | 655.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 260