- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 260
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Lejlighed | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| IM-255 | Grund | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| IZ-056 | Landejendom | Torrellano | 17 | 495.000€ | |||
| IZ-058 | By grund | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-061 | Landejendom | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| AP0521 | Lejlighed | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| IM-359 | Grund | Ibi Ibi | 38 | 285.000€ | |||
| IM367 | By grund | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| IZ-010 | Garage / parkering | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| AP0051 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| 351MH | Lejlighed | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207.000€ | |
| BY-975 | Lejlighed | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| 171251 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| AP0075 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0524 | Lejlighed | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 23 | 285.000€ | |
| AP0549 | Lejlighed | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240.000€ | |
| 1283 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| AP0115 | Lejlighed | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 260