- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 260
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-050 | Landejendom | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| IM-351 | By grund | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| IM-263 | Luksus villa | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| IZ-128 | Forretningslokale | Alicante | 1050 | 51 | 2.985.000€ | ||
| IM-344 | Byhus | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400.000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| 3060 | Villa | Altea | 4 | 899 | 44 | 2.650.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| IM-326 | Villa | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | 2.260.000€ | |
| 1177 | Villa | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| 18-1862 | Villa | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| IZ-038 | Luksus villa | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1.900.000€ | |
| 1199 | Villa | Altea | 4 | 616 | 8 | 1.986.600€ | |
| CHA0379 | Villa | Altea | 4 | 616 | 10 | 2.146.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 260