- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 260
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0534 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| IM-372 | Lejlighed | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119.999€ | |
| AP0345 | Lejlighed | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| IZ-058 | By grund | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| 171251 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| AP0539 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283.000€ | |
| IZ-010 | Garage / parkering | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| REE0213 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| AP0115 | Lejlighed | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| AP0414 | Lejlighed | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ | |
| PIS1093 | Lejlighed | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| 1200 | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| AP0531 | Lejlighed | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | 2.475.000€ | |
| PIS0478 | Lejlighed | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| CHA0234 | Villa | Altea | 4 | 256 | 8 | 1.890.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 260