- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 260
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Lejlighed | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01684 | Lejlighed | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| AP0553 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| PIS1104 | Lejlighed | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| CHA0694 | Villa | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 0603 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| 05008 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| AP0057 | Lejlighed | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| PIS0478 | Lejlighed | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| REE0213 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Lejlighed | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Lejlighed | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| AP0075 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0166 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| AP0115 | Lejlighed | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 260