- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 260
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| 1218999 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 800.000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| AP0883 | Lejlighed | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650.000€ | |
| AP0497 | Lejlighed | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 367.500€ | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| IM-362 | Lejlighed | Benidorm Benidorm | 3 | 122 | 41 | 265.000€ | |
| 01182 | Lejlighed | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| IM-338 | Villa | La Nucía | 3 | 200 | 53 | 495.000€ | |
| 25-1631 | Villa | Benidorm | 4 | 216 | 41 | 625.000€ | |
| IZ-045 | Lejlighed | Alicante Alicante | 2 | 74 | 24 | 185.000€ | |
| AP0051 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| ATC0012 | Penthouse lejlighed | Villajoyosa Casco Antiguo - Junto al Mar | 1 | 60 | 19 | 295.000€ | |
| EC-4026 | Villa | Altea | 3 | 195 | 63 | 695.000€ | |
| ND260 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 125 | 17 | 699.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 260