- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 260
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-058 | By grund | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IM-351 | By grund | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| IM367 | By grund | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| IZ-077 | Hotel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| PIS0417 | Lejlighed | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01684 | Lejlighed | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS1104 | Lejlighed | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0478 | Lejlighed | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| PIS0159 | Lejlighed | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS1174 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| 127MH | Lejlighed | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| PIS0242 | Lejlighed | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ |
fremvisning 1 til 18 fra 260