- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 260
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| AP0553 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| AP0066 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| REE0213 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| AP0075 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0115 | Lejlighed | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 578 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| 5star115 | Villa | Altea | 4 | 280 | 36 | 649.000€ | |
| ATC0018 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 2 | 150 | 33 | 673.000€ | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| AP0292 | Lejlighed | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
| 832 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 170 | 21 | 695.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 260