- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 260
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-010 | Garage / Parkplatz | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| IM367 | Baugrundstück | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| IM-335 | Stadthaus | Yecla Centro | 4 | 160 | 33 | 49.000€ | |
| IZ-058 | Baugrundstück | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-050 | Ländliche Grundstücke | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| IZ-102 | Geschäftslokal | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69.000€ | ||
| IZ-061 | Ländliche Grundstücke | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| IZ-126 | Geschäftslokal | Alicante | 65 | 14 | 79.000€ | ||
| IZ-119 | Geschäftslokal | Alicante Alicante | 2 | 60 | 17 | 96.000€ | |
| IM-372 | Apartment | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119.999€ | |
| IM-255 | Grundstück | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| IM-363 | Geschäftslokal | Yecla Centro | 2 | 140 | 26 | 149.000€ | |
| PIS0242 | Wohnung | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| IZ-143 | Wohnung | Alicante Alicante | 2 | 70 | 51 | 165.000€ | |
| BY-975 | Apartment | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| IZ-158 | Wohnung | Alicante Alicante | 4 | 110 | 23 | 179.000€ | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| AP0075 | Apartment | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 260