- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 352
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ-010 | Garage / Parkplatz | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
GAR-77 | Garage / Parkplatz | Alicante Alicante | 12 | 4 | 19.500€ | ||
IM-335 | Stadthaus | Yecla Centro | 4 | 160 | 15 | 50.000€ | |
IZ-058 | Baugrundstück | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
IZ-050 | Ländliche Grundstücke | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
IZ-061 | Ländliche Grundstücke | Elche Elche | 60 | 70.000€ | |||
IM-333 | Wohnung | Relleu | 1 | 87 | 25 | 78.000€ | |
IZ-069 | Apartment | Torrevieja | 2 | 74 | 25 | 124.999€ | |
IZ-037 | Apartment | Alicante Alicante | 3 | 85 | 33 | 125.000€ | |
IM-276 | Stadthaus | Alicante Villafranqueza | 6 | 211 | 22 | 135.000€ | |
IZ-054 | Penthaus | Torrevieja | 2 | 78 | 12 | 143.999€ | |
GA-018 | Bungalow | Torremanzanas | 3 | 155 | 31 | 144.000€ | |
IM-255 | Grundstück | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
IZ-046 | Apartment | Alicante Alicante | 2 | 68 | 16 | 145.000€ | |
IM-307 | Villa | Alicante Torremanzanas | 3 | 145 | 33 | 148.000€ | |
AP0008 | Apartment | Benidorm | 1 | 40 | 23 | 149.000€ | |
IZ-065 | Apartment | Alicante Alicante | 2 | 70 | 21 | 149.000€ | |
IM-346 | Baugrundstück | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 352