- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-147 | Wohnung | El Campello Playa Muchavista | 1 | 20 | 23 | 1.100€/Monat | |
| IZ-146 | Wohnung | El Campello Playa Muchavista | 1 | 50 | 25 | 1.200€/Monat | |
| IZ-145 | Wohnung | Muchamiel Bonalba | 2 | 75 | 31 | 1.250€/Monat | |
| IZ-149 | Wohnung | Alicante Alicante | 2 | 65 | 13 | 1.300€/Monat | |
| IZ-141 | Wohnung | Alicante Alicante | 4 | 87 | 39 | 1.350€/Monat | |
| IZ-135 | Reihenhaus | San Fulgencio | 3 | 140 | 26 | 1.500€/Monat | |
| IZ-154 | Reihenhaus | Santa Pola Gran Alacant | 2 | 100 | 13 | 1.600€/Monat | |
| IZ-142 | Villa | Gran Alacant | 4 | 280 | 42 | 2.100€/Monat | |
| IZ-156 | Villa | Polop Alto | 3 | 134 | 74 | 2.700€/Monat | |
| IZ-131 | Wohnung | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 4.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10