- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 260
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-255 | Grundstück | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| LOC0042 | Geschäftslokal | Alicante | 200 | 23 | 335.000€ | ||
| GA-014 | Geschäftslokal | Cuenca | 280 | 14 | 300.000€ | ||
| IZ-010 | Garage / Parkplatz | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| IZ-050 | Ländliche Grundstücke | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| IZ-056 | Ländliche Grundstücke | Torrellano | 17 | 495.000€ | |||
| IZ-058 | Baugrundstück | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-070 | Geschäftslokal | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | 185.000€ | ||
| IM-351 | Baugrundstück | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| IZ-102 | Geschäftslokal | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69.000€ | ||
| IM-359 | Grundstück | Ibi Ibi | 38 | 285.000€ | |||
| IZ-126 | Geschäftslokal | Alicante | 65 | 14 | 79.000€ | ||
| IZ-127 | Grundstück | Santa Pola | 166 | 16 | 325.000€ | ||
| IZ-128 | Geschäftslokal | Alicante | 1050 | 51 | 2.985.000€ | ||
| IM367 | Baugrundstück | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| 01182 | Apartment | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0115 | Apartment | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 260