- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 260
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| IM-263 | Luxusvilla | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690.000€ | |
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| IZ-122 | Villa | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IZ-038 | Luxusvilla | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1.900.000€ | |
| IZ-077 | Hotels | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| IM-368 | Villa | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
| AP0531 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| 01212 | Villa | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650.000€ | |
| 0990 | Penthaus | Benidorm | 5 | 276 | 19 | 655.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 260