- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 260
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Apartment | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| IM-255 | Grundstück | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| IZ-056 | Ländliche Grundstücke | Torrellano | 17 | 495.000€ | |||
| IZ-058 | Baugrundstück | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-061 | Ländliche Grundstücke | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| AP0521 | Apartment | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| IM-359 | Grundstück | Ibi Ibi | 38 | 285.000€ | |||
| IM367 | Baugrundstück | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| IZ-010 | Garage / Parkplatz | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| AP0051 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| 351MH | Wohnung | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207.000€ | |
| BY-975 | Apartment | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| 171251 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| AP0075 | Apartment | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0524 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 23 | 285.000€ | |
| AP0549 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240.000€ | |
| 1283 | Apartment | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| AP0115 | Apartment | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 260