- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 260
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0534 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| IM-372 | Apartment | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119.999€ | |
| AP0345 | Apartment | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| IZ-058 | Baugrundstück | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| 171251 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| AP0539 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283.000€ | |
| IZ-010 | Garage / Parkplatz | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| REE0213 | Apartment | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| AP0115 | Apartment | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| AP0414 | Apartment | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ | |
| PIS1093 | Wohnung | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| 1200 | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| AP0531 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | 2.475.000€ | |
| PIS0478 | Wohnung | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| CHA0234 | Villa | Altea | 4 | 256 | 8 | 1.890.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 260