- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 260
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-368 | Villa | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ | |
| IZ-093 | Villa | Elche Arenales del Sol | 4 | 485 | 103 | 1.700.000€ | |
| A 709 | Apartment | Altea | 4 | 152 | 90 | 599.000€ | |
| IZ-040 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2.180.000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| IZ-077 | Hotels | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| AP0883 | Apartment | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| IZ-122 | Villa | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| GA-016 | Wohnung | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 750.000€ | |
| EC-4026 | Villa | Altea | 3 | 195 | 63 | 695.000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IZ-036 | Luxusvilla | Finestrat Finestrat | 5 | 455 | 62 | 1.555.000€ | |
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| IZ-061 | Ländliche Grundstücke | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| AB0176V | Wohnung | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 260