- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 260
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Apartment | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0553 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| 0603 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| AP0057 | Apartment | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Apartment | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| REE0213 | Apartment | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Apartment | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Apartment | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| AP0075 | Apartment | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0166 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| AP0115 | Apartment | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| AP0196 | Apartment | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| 578 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| ben135 | Apartment | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| AP0282 | Apartment | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
| AP0292 | Apartment | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
| 832 | Apartment | Benidorm | 2 | 170 | 21 | 695.000€ | |
| AP0345 | Apartment | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 260