- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 260
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-010 | Autotalli/Paikka | Alicante | 12 | 5 | 19000€ | ||
| IM367 | Kaavoitettu tontti | Aigües | 8 | 46000€ | |||
| IM-335 | Rivitalot | Yecla Centro | 4 | 160 | 33 | 49000€ | |
| IZ-058 | Kaavoitettu tontti | Orihuela | 4 | 51500€ | |||
| IZ-050 | Omakotitalo maaseudulla | Pinoso | 17000 | 11 | 59000€ | ||
| IZ-102 | Liikehuoneisto | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69000€ | ||
| IZ-061 | Omakotitalo maaseudulla | Elche Elche | 3 | 60 | 75000€ | ||
| IZ-126 | Liikehuoneisto | Alicante | 65 | 14 | 79000€ | ||
| IZ-119 | Liikehuoneisto | Alicante Alicante | 2 | 60 | 17 | 96000€ | |
| IM-372 | Huoneisto | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119999€ | |
| IM-255 | Tontti | Cocentaina Gayanes | 11 | 145000€ | |||
| IM-363 | Liikehuoneisto | Yecla Centro | 2 | 140 | 26 | 149000€ | |
| PIS0242 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| IZ-143 | Kerrostalo | Alicante Alicante | 2 | 70 | 51 | 165000€ | |
| BY-975 | Huoneisto | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168500€ | |
| IZ-158 | Kerrostalo | Alicante Alicante | 4 | 110 | 23 | 179000€ | |
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Alicante | 80 | 16 | 180000€ | ||
| AP0075 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 260