- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 352
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ-010 | Autotalli/Paikka | Alicante | 12 | 5 | 19000€ | ||
GAR-77 | Autotalli/Paikka | Alicante Alicante | 12 | 4 | 19500€ | ||
IM-335 | Rivitalot | Yecla Centro | 4 | 160 | 15 | 50000€ | |
IZ-058 | Kaavoitettu tontti | Orihuela | 4 | 51500€ | |||
IZ-050 | Omakotitalo maaseudulla | Pinoso | 17000 | 11 | 59000€ | ||
IZ-061 | Omakotitalo maaseudulla | Elche Elche | 60 | 70000€ | |||
IM-333 | Kerrostalo | Relleu | 1 | 87 | 25 | 78000€ | |
IZ-069 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 74 | 25 | 124999€ | |
IZ-037 | Huoneisto | Alicante Alicante | 3 | 85 | 33 | 125000€ | |
IM-276 | Rivitalot | Alicante Villafranqueza | 6 | 211 | 22 | 135000€ | |
IZ-054 | Kattohuoneisto | Torrevieja | 2 | 78 | 12 | 143999€ | |
GA-018 | Bungalow | Torremanzanas | 3 | 155 | 31 | 144000€ | |
IM-255 | Tontti | Cocentaina Gayanes | 11 | 145000€ | |||
IZ-046 | Huoneisto | Alicante Alicante | 2 | 68 | 16 | 145000€ | |
IM-307 | Omakotitalo | Alicante Torremanzanas | 3 | 145 | 33 | 148000€ | |
AP0008 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 40 | 23 | 149000€ | |
IZ-065 | Huoneisto | Alicante Alicante | 2 | 70 | 21 | 149000€ | |
IM-346 | Kaavoitettu tontti | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 352