- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-147 | Kerrostalo | El Campello Playa Muchavista | 1 | 20 | 23 | 1100€/Kuukausi | |
| IZ-146 | Kerrostalo | El Campello Playa Muchavista | 1 | 50 | 25 | 1200€/Kuukausi | |
| IZ-145 | Kerrostalo | Muchamiel Bonalba | 2 | 75 | 31 | 1250€/Kuukausi | |
| IZ-149 | Kerrostalo | Alicante Alicante | 2 | 65 | 13 | 1300€/Kuukausi | |
| IZ-141 | Kerrostalo | Alicante Alicante | 4 | 87 | 39 | 1350€/Kuukausi | |
| IZ-135 | Paritalo | San Fulgencio | 3 | 140 | 26 | 1500€/Kuukausi | |
| IZ-154 | Paritalo | Santa Pola Gran Alacant | 2 | 100 | 13 | 1600€/Kuukausi | |
| IZ-142 | Omakotitalo | Gran Alacant | 4 | 280 | 42 | 2100€/Kuukausi | |
| IZ-156 | Omakotitalo | Polop Alto | 3 | 134 | 74 | 2700€/Kuukausi | |
| IZ-131 | Kerrostalo | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 4000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 10 10