- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 260
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-050 | Omakotitalo maaseudulla | Pinoso | 17000 | 11 | 59000€ | ||
| IM-351 | Kaavoitettu tontti | Onil Onil | 5000 | 23 | 865000€ | ||
| IM-263 | Luksus talo | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690000€ | |
| HOT0986 | Hotelli | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4000000€ | |
| IZ-128 | Liikehuoneisto | Alicante | 1050 | 51 | 2985000€ | ||
| IM-344 | Rivitalot | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400000€ | |
| 0593bres | Omakotitalo | Altea | 7 | 980 | 62 | 1850000€ | |
| 7141 | Omakotitalo | Altea | 7 | 900 | 22 | 2200000€ | |
| 3060 | Omakotitalo | Altea | 4 | 899 | 44 | 2650000€ | |
| CC-AlteaCO | Omakotitalo | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| D184 | Omakotitalo | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6300000€ | |
| IM-326 | Omakotitalo | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | 2260000€ | |
| 1177 | Omakotitalo | Altea | 5 | 690 | 28 | 4000000€ | |
| REE0231 | Hotelli | Altea | 21 | 676 | 6 | 4000000€ | |
| 18-1862 | Omakotitalo | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1365000€ | |
| IZ-038 | Luksus talo | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1900000€ | |
| 1199 | Omakotitalo | Altea | 4 | 616 | 8 | 1986600€ | |
| CHA0379 | Omakotitalo | Altea | 4 | 616 | 10 | 2146000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 260