- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 260
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-368 | Omakotitalo | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720000€ | |
| IZ-093 | Omakotitalo | Elche Arenales del Sol | 4 | 485 | 103 | 1700000€ | |
| A 709 | Huoneisto | Altea | 4 | 152 | 90 | 599000€ | |
| IZ-040 | Luksus talo | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2180000€ | |
| 0451bres | Omakotitalo | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| IZ-077 | Hotelli | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850000€ | |
| JIP-V068 | Omakotitalo | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1100000€ | |
| AP0883 | Huoneisto | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845000€ | |
| IZ-122 | Omakotitalo | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444000€ | |
| CC-AlteaCO | Omakotitalo | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| GA-016 | Kerrostalo | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 750000€ | |
| EC-4026 | Omakotitalo | Altea | 3 | 195 | 63 | 695000€ | |
| 0593bres | Omakotitalo | Altea | 7 | 980 | 62 | 1850000€ | |
| IZ-036 | Luksus talo | Finestrat Finestrat | 5 | 455 | 62 | 1555000€ | |
| 25452 | Omakotitalo | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695000€ | |
| CHA1194 | Omakotitalo | Altea | 3 | 215 | 60 | 529000€ | |
| IZ-061 | Omakotitalo maaseudulla | Elche Elche | 3 | 60 | 75000€ | ||
| AB0176V | Kerrostalo | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 260