- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 260
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Kerrostalo | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750000€ | |
| PIS0523 | Kerrostalo | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| 01684 | Kerrostalo | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270000€ | |
| AP0553 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220000€ | |
| PIS1104 | Kerrostalo | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390000€ | |
| CHA0694 | Omakotitalo | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580000€ | |
| 0603 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1650000€ | |
| 05008 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318000€ | |
| AP0057 | Huoneisto | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639000€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690000€ | |
| PIS0478 | Kerrostalo | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215000€ | |
| REE0213 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980000€ | |
| 170 | Huoneisto | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850000€ | |
| AP0125 | Huoneisto | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850000€ | |
| AP0075 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ | |
| AP0166 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550000€ | |
| AP0115 | Huoneisto | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 260