- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 260
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-263 | Luksus talo | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690000€ | |
| IM-255 | Tontti | Cocentaina Gayanes | 11 | 145000€ | |||
| IZ-056 | Omakotitalo maaseudulla | Torrellano | 17 | 495000€ | |||
| CC-AlteaCO | Omakotitalo | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| IZ-050 | Omakotitalo maaseudulla | Pinoso | 17000 | 11 | 59000€ | ||
| CHA1008 | Omakotitalo | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1200000€ | |
| 01212 | Omakotitalo | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900000€ | |
| IM-359 | Tontti | Ibi Ibi | 38 | 285000€ | |||
| EC-4009 | Omakotitalo | Altea | 5 | 472 | 25 | 7250000€ | |
| IM-351 | Kaavoitettu tontti | Onil Onil | 5000 | 23 | 865000€ | ||
| IZ-122 | Omakotitalo | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444000€ | |
| 0451bres | Omakotitalo | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| 1177 | Omakotitalo | Altea | 5 | 690 | 28 | 4000000€ | |
| IM-352 | Omakotitalo | Busot Busot | 5 | 242 | 45 | 505000€ | |
| IM-344 | Rivitalot | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400000€ | |
| 7141 | Omakotitalo | Altea | 7 | 900 | 22 | 2200000€ | |
| 0593bres | Omakotitalo | Altea | 7 | 980 | 62 | 1850000€ | |
| IM-368 | Omakotitalo | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 260