- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 260
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Omakotitalo | Altea | 4 | 400 | 44 | 750000€ | |
| 1218999 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 800000€ | |
| CHA1008 | Omakotitalo | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1200000€ | |
| 0451bres | Omakotitalo | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| AP0883 | Huoneisto | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650000€ | |
| AP0497 | Huoneisto | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 367500€ | |
| CHA1194 | Omakotitalo | Altea | 3 | 215 | 60 | 529000€ | |
| IM-362 | Huoneisto | Benidorm Benidorm | 3 | 122 | 41 | 265000€ | |
| 01182 | Huoneisto | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252000€ | |
| 546 | Omakotitalo | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ | |
| IM-338 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 200 | 53 | 495000€ | |
| 25-1631 | Omakotitalo | Benidorm | 4 | 216 | 41 | 625000€ | |
| IZ-045 | Kerrostalo | Alicante Alicante | 2 | 74 | 24 | 185000€ | |
| AP0051 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185000€ | |
| ATC0012 | Kattohuoneisto | Villajoyosa Casco Antiguo - Junto al Mar | 1 | 60 | 19 | 295000€ | |
| EC-4026 | Omakotitalo | Altea | 3 | 195 | 63 | 695000€ | |
| ND260 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 125 | 17 | 699000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 260