- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 260
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-058 | Kaavoitettu tontti | Orihuela | 4 | 51500€ | |||
| IM-351 | Kaavoitettu tontti | Onil Onil | 5000 | 23 | 865000€ | ||
| IM367 | Kaavoitettu tontti | Aigües | 8 | 46000€ | |||
| HOT0986 | Hotelli | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4000000€ | |
| REE0231 | Hotelli | Altea | 21 | 676 | 6 | 4000000€ | |
| HOT0002 | Hotelli | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1150000€ | |
| IZ-077 | Hotelli | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850000€ | |
| PIS0417 | Kerrostalo | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750000€ | |
| PIS0523 | Kerrostalo | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| 01684 | Kerrostalo | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270000€ | |
| PIS1104 | Kerrostalo | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580000€ | |
| 05008 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318000€ | |
| PIS0478 | Kerrostalo | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215000€ | |
| PIS0159 | Kerrostalo | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
| PIS1174 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390000€ | |
| 127MH | Kerrostalo | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550000€ | |
| PIS0242 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 260