- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 260
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Kerrostalo | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| HOT0986 | Hotelli | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4000000€ | |
| AP0553 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220000€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690000€ | |
| REE0213 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980000€ | |
| CHA0129 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639000€ | |
| AP0075 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ | |
| AP0115 | Huoneisto | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195000€ | |
| 546 | Omakotitalo | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ | |
| 578 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220000€ | |
| 586 | Omakotitalo | Altea | 4 | 400 | 44 | 750000€ | |
| 5star115 | Omakotitalo | Altea | 4 | 280 | 36 | 649000€ | |
| ATC0018 | Kattohuoneisto | Benidorm | 2 | 150 | 33 | 673000€ | |
| 7141 | Omakotitalo | Altea | 7 | 900 | 22 | 2200000€ | |
| REE0231 | Hotelli | Altea | 21 | 676 | 6 | 4000000€ | |
| CHA1008 | Omakotitalo | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1200000€ | |
| AP0292 | Huoneisto | Altea | 4 | 240 | 11 | 1400000€ | |
| 832 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 170 | 21 | 695000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 260