- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 261
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-010 | Garage / Parking | Alicante | 12 | 5 | 19 000 € | ||
| IM367 | Urban Plot | Aigües | 8 | 46 000 € | |||
| IM-335 | Maison de village | Yecla Centro | 4 | 160 | 33 | 49 000 € | |
| IZ-058 | Urban Plot | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
| IZ-050 | Propriété rurale | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
| IZ-102 | Locaux | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69 000 € | ||
| IZ-061 | Propriété rurale | Elche Elche | 3 | 60 | 75 000 € | ||
| IZ-126 | Locaux | Alicante | 65 | 14 | 79 000 € | ||
| IZ-119 | Locaux | Alicante Alicante | 2 | 60 | 17 | 96 000 € | |
| IM-372 | Appartement | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119 999 € | |
| PIS0322 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133 000 € | |
| IM-255 | Terrain | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
| IM-363 | Locaux | Yecla Centro | 2 | 140 | 26 | 149 000 € | |
| PIS0242 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| IZ-143 | Grand Appartement | Alicante Alicante | 2 | 70 | 51 | 165 000 € | |
| BY-975 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168 500 € | |
| IZ-158 | Grand Appartement | Alicante Alicante | 4 | 110 | 23 | 179 000 € | |
| LOC0005 | Locaux | Alicante | 80 | 16 | 180 000 € |
De la 1 à 18 de 261