- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 352
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ-010 | Garage / Parking | Alicante | 12 | 5 | 19 000 € | ||
GAR-77 | Garage / Parking | Alicante Alicante | 12 | 4 | 19 500 € | ||
IM-335 | Maison de village | Yecla Centro | 4 | 160 | 15 | 50 000 € | |
IZ-058 | Urban Plot | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
IZ-050 | Propriété rurale | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
IZ-061 | Propriété rurale | Elche Elche | 60 | 70 000 € | |||
IM-333 | Grand Appartement | Relleu | 1 | 87 | 25 | 78 000 € | |
IZ-069 | Appartement | Torrevieja | 2 | 74 | 25 | 124 999 € | |
IZ-037 | Appartement | Alicante Alicante | 3 | 85 | 33 | 125 000 € | |
IM-276 | Maison de village | Alicante Villafranqueza | 6 | 211 | 22 | 135 000 € | |
IZ-054 | Penthouse | Torrevieja | 2 | 78 | 12 | 143 999 € | |
GA-018 | Bungalow | Torremanzanas | 3 | 155 | 31 | 144 000 € | |
IM-255 | Terrain | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
IZ-046 | Appartement | Alicante Alicante | 2 | 68 | 16 | 145 000 € | |
IM-307 | Villa | Alicante Torremanzanas | 3 | 145 | 33 | 148 000 € | |
AP0008 | Appartement | Benidorm | 1 | 40 | 23 | 149 000 € | |
IZ-065 | Appartement | Alicante Alicante | 2 | 70 | 21 | 149 000 € | |
IM-346 | Urban Plot | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150 000 € |
De la 1 à 18 de 352