- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 260
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-255 | Terrain | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
| LOC0042 | Locaux | Alicante | 200 | 23 | 335 000 € | ||
| GA-014 | Locaux | Cuenca | 280 | 14 | 300 000 € | ||
| IZ-010 | Garage / Parking | Alicante | 12 | 5 | 19 000 € | ||
| IZ-050 | Propriété rurale | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
| IZ-056 | Propriété rurale | Torrellano | 17 | 495 000 € | |||
| IZ-058 | Urban Plot | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
| IZ-070 | Locaux | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | 185 000 € | ||
| IM-351 | Urban Plot | Onil Onil | 5000 | 23 | 865 000 € | ||
| LOC0005 | Locaux | Alicante | 80 | 16 | 180 000 € | ||
| IZ-102 | Locaux | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69 000 € | ||
| IM-359 | Terrain | Ibi Ibi | 38 | 285 000 € | |||
| IZ-126 | Locaux | Alicante | 65 | 14 | 79 000 € | ||
| IZ-127 | Terrain | Santa Pola | 166 | 16 | 325 000 € | ||
| IZ-128 | Locaux | Alicante | 1050 | 51 | 2 985 000 € | ||
| IM367 | Urban Plot | Aigües | 8 | 46 000 € | |||
| 01182 | Appartement | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252 000 € | |
| AP0115 | Appartement | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195 000 € |
De la 1 à 18 de 260