- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 260
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0534 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376 000 € | |
| IM-372 | Appartement | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119 999 € | |
| AP0345 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830 000 € | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1 200 000 € | |
| IZ-058 | Urban Plot | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
| 171251 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297 000 € | |
| AP0539 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283 000 € | |
| IZ-010 | Garage / Parking | Alicante | 12 | 5 | 19 000 € | ||
| REE0213 | Appartement | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980 000 € | |
| AP0115 | Appartement | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195 000 € | |
| REE0231 | Hôtel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| AP0414 | Appartement | Altea | 2 | 120 | 6 | 520 000 € | |
| PIS1093 | Grand Appartement | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585 000 € | |
| 1200 | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 1 921 000 € | |
| AP0531 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1 280 000 € | |
| CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | 2 475 000 € | |
| PIS0478 | Grand Appartement | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215 000 € | |
| CHA0234 | Villa | Altea | 4 | 256 | 8 | 1 890 000 € |
De la 1 à 18 de 260