- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 260
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-368 | Villa | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720 000 € | |
| IZ-093 | Villa | Elche Arenales del Sol | 4 | 485 | 103 | 1 700 000 € | |
| A 709 | Appartement | Altea | 4 | 152 | 90 | 599 000 € | |
| IZ-040 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2 180 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| IZ-077 | Hôtel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850 000 € | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| AP0883 | Appartement | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| IZ-122 | Villa | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444 000 € | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| GA-016 | Grand Appartement | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 750 000 € | |
| EC-4026 | Villa | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| IZ-036 | Villa de luxe | Finestrat Finestrat | 5 | 455 | 62 | 1 555 000 € | |
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| IZ-061 | Propriété rurale | Elche Elche | 3 | 60 | 75 000 € | ||
| AB0176V | Grand Appartement | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415 000 € |
De la 1 à 18 de 260