- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 260
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-263 | Villa de luxe | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690 000 € | |
| IM-255 | Terrain | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
| IZ-056 | Propriété rurale | Torrellano | 17 | 495 000 € | |||
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| IZ-050 | Propriété rurale | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| 01212 | Villa | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900 000 € | |
| IM-359 | Terrain | Ibi Ibi | 38 | 285 000 € | |||
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| IM-351 | Urban Plot | Onil Onil | 5000 | 23 | 865 000 € | ||
| IZ-122 | Villa | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 1177 | Villa | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| IM-352 | Villa | Busot Busot | 5 | 242 | 45 | 505 000 € | |
| IM-344 | Maison de village | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400 000 € | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| IM-368 | Villa | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720 000 € |
De la 1 à 18 de 260