- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 260
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| 1218999 | Appartement | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 800 000 € | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| AP0883 | Appartement | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| CHA0058 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650 000 € | |
| AP0497 | Appartement | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 367 500 € | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| IM-362 | Appartement | Benidorm Benidorm | 3 | 122 | 41 | 265 000 € | |
| 01182 | Appartement | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252 000 € | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| IM-338 | Villa | La Nucía | 3 | 200 | 53 | 495 000 € | |
| 25-1631 | Villa | Benidorm | 4 | 216 | 41 | 625 000 € | |
| IZ-045 | Grand Appartement | Alicante Alicante | 2 | 74 | 24 | 185 000 € | |
| AP0051 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185 000 € | |
| ATC0012 | Penthouse | Villajoyosa Casco Antiguo - Junto al Mar | 1 | 60 | 19 | 295 000 € | |
| EC-4026 | Villa | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| ND260 | Appartement | Benidorm | 3 | 125 | 17 | 699 000 € |
De la 1 à 18 de 260