- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 260
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-058 | Urban Plot | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
| IM-351 | Urban Plot | Onil Onil | 5000 | 23 | 865 000 € | ||
| IM367 | Urban Plot | Aigües | 8 | 46 000 € | |||
| HOT0986 | Hôtel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Hôtel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| HOT0002 | Hôtel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| IZ-077 | Hôtel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850 000 € | |
| PIS0417 | Grand Appartement | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750 000 € | |
| PIS0523 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01684 | Grand Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| PIS1104 | Grand Appartement | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580 000 € | |
| 05008 | Grand Appartement | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318 000 € | |
| PIS0478 | Grand Appartement | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215 000 € | |
| PIS0159 | Grand Appartement | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
| PIS1174 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390 000 € | |
| 127MH | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| PIS0242 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € |
De la 1 à 18 de 260