- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 261
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-010 | Garage/parcheggio | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| IM367 | Lotto urbani | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| IM-335 | Casa in paese | Yecla Centro | 4 | 160 | 33 | 49.000€ | |
| IZ-058 | Lotto urbani | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-050 | Terreno agricoli | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| IZ-102 | Locali commercialie | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69.000€ | ||
| IZ-061 | Terreno agricoli | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| IZ-126 | Locali commercialie | Alicante | 65 | 14 | 79.000€ | ||
| IZ-119 | Locali commercialie | Alicante Alicante | 2 | 60 | 17 | 96.000€ | |
| IM-372 | Appartamento | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119.999€ | |
| PIS0322 | Appartamento | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133.000€ | |
| IM-255 | Terreno edificabili | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| IM-363 | Locali commercialie | Yecla Centro | 2 | 140 | 26 | 149.000€ | |
| PIS0242 | Appartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| IZ-143 | Appartamento | Alicante Alicante | 2 | 70 | 51 | 165.000€ | |
| BY-975 | Appartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| IZ-158 | Appartamento | Alicante Alicante | 4 | 110 | 23 | 179.000€ | |
| LOC0005 | Locali commercialie | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 261