- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 352
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ-010 | Garage/parcheggio | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
GAR-77 | Garage/parcheggio | Alicante Alicante | 12 | 4 | 19.500€ | ||
IM-335 | Casa in paese | Yecla Centro | 4 | 160 | 15 | 50.000€ | |
IZ-058 | Lotto urbani | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
IZ-050 | Terreno agricoli | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
IZ-061 | Terreno agricoli | Elche Elche | 60 | 70.000€ | |||
IM-333 | Appartamento | Relleu | 1 | 87 | 25 | 78.000€ | |
IZ-069 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 74 | 25 | 124.999€ | |
IZ-037 | Appartamento | Alicante Alicante | 3 | 85 | 33 | 125.000€ | |
IM-276 | Casa in paese | Alicante Villafranqueza | 6 | 211 | 22 | 135.000€ | |
IZ-054 | Attico | Torrevieja | 2 | 78 | 12 | 143.999€ | |
GA-018 | Bungalow | Torremanzanas | 3 | 155 | 31 | 144.000€ | |
IM-255 | Terreno edificabili | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
IZ-046 | Appartamento | Alicante Alicante | 2 | 68 | 16 | 145.000€ | |
IM-307 | Villetta | Alicante Torremanzanas | 3 | 145 | 33 | 148.000€ | |
AP0008 | Appartamento | Benidorm | 1 | 40 | 23 | 149.000€ | |
IZ-065 | Appartamento | Alicante Alicante | 2 | 70 | 21 | 149.000€ | |
IM-346 | Lotto urbani | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 352