- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-147 | Appartamento | El Campello Playa Muchavista | 1 | 20 | 23 | 1.100€/mese | |
| IZ-146 | Appartamento | El Campello Playa Muchavista | 1 | 50 | 25 | 1.200€/mese | |
| IZ-145 | Appartamento | Muchamiel Bonalba | 2 | 75 | 31 | 1.250€/mese | |
| IZ-149 | Appartamento | Alicante Alicante | 2 | 65 | 13 | 1.300€/mese | |
| IZ-141 | Appartamento | Alicante Alicante | 4 | 87 | 39 | 1.350€/mese | |
| IZ-135 | Casa a schiera | San Fulgencio | 3 | 140 | 26 | 1.500€/mese | |
| IZ-154 | Casa a schiera | Santa Pola Gran Alacant | 2 | 100 | 13 | 1.600€/mese | |
| IZ-142 | Villetta | Gran Alacant | 4 | 280 | 42 | 2.100€/mese | |
| IZ-156 | Villetta | Polop Alto | 3 | 134 | 74 | 2.700€/mese | |
| IZ-131 | Appartamento | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 4.000€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10