- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 260
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-255 | Terreno edificabili | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| LOC0042 | Locali commercialie | Alicante | 200 | 23 | 335.000€ | ||
| GA-014 | Locali commercialie | Cuenca | 280 | 14 | 300.000€ | ||
| IZ-010 | Garage/parcheggio | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| IZ-050 | Terreno agricoli | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| IZ-056 | Terreno agricoli | Torrellano | 17 | 495.000€ | |||
| IZ-058 | Lotto urbani | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-070 | Locali commercialie | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | 185.000€ | ||
| IM-351 | Lotto urbani | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| LOC0005 | Locali commercialie | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| IZ-102 | Locali commercialie | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69.000€ | ||
| IM-359 | Terreno edificabili | Ibi Ibi | 38 | 285.000€ | |||
| IZ-126 | Locali commercialie | Alicante | 65 | 14 | 79.000€ | ||
| IZ-127 | Terreno edificabili | Santa Pola | 166 | 16 | 325.000€ | ||
| IZ-128 | Locali commercialie | Alicante | 1050 | 51 | 2.985.000€ | ||
| IM367 | Lotto urbani | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| 01182 | Appartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0115 | Appartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 260